中华人民共和国环境保护部--政府网站数据中心
城市:   日期:   从: 到:

重 点 城 市 空 气 质 量 预 报
序号 城市 日期 最小污染指数 最大污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
1 北京 2012-02-22 25 45 --
2 天津 2012-02-22 73 93 可吸入颗粒物
3 石家庄 2012-02-22 101 121 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
4 秦皇岛 2012-02-22 60 80 可吸入颗粒物
5 太原 2012-02-22 29 49 --
6 大同 2012-02-22 53 73 可吸入颗粒物
7 长治 2012-02-22 71 91 可吸入颗粒物
8 呼和浩特 2012-02-22 59 79 可吸入颗粒物
9 赤峰 2012-02-22 30 50 --
10 沈阳 2012-02-22 76 96 可吸入颗粒物
11 大连 2012-02-22 28 48 --
12 长春 2012-02-22 65 85 可吸入颗粒物
13 哈尔滨 2012-02-22 68 88 可吸入颗粒物
14 齐齐哈尔 2012-02-22 66 86 二氧化硫
15 牡丹江 2012-02-22 51 71 可吸入颗粒物
16 上海 2012-02-22 30 50 --
17 南京 2012-02-22 70 90 可吸入颗粒物
18 苏州 2012-02-22 58 78 可吸入颗粒物
19 南通 2012-02-22 61 81 可吸入颗粒物
20 连云港 2012-02-22 52 72 可吸入颗粒物
21 扬州 2012-02-22 59 79 可吸入颗粒物
22 杭州 2012-02-22 63 83 可吸入颗粒物
23 宁波 2012-02-22 59 79 可吸入颗粒物
24 温州 2012-02-22 79 99 可吸入颗粒物
25 湖州 2012-02-22 80 100 可吸入颗粒物
26 合肥 2012-02-22 51 71 可吸入颗粒物
27 福州 2012-02-22 80 100 可吸入颗粒物
28 厦门 2012-02-22 51 71 可吸入颗粒物
29 泉州 2012-02-22 59 79 可吸入颗粒物
30 南昌 2012-02-22 51 71 可吸入颗粒物
记录总数:92 总页数:4 每页记录数:30 首页 上一页 下一页 末页
  主 办:中华人民共和国环境保护部   通讯地址:北京市西城区西直门南小街115号   备案编号: 京ICP备05009132号
  技术支持: 中华人民共和国环境保护部信息中心   邮 编:100035