中华人民共和国环境保护部--政府网站数据中心
城市:   日期:   从: 到:

重 点 城 市 空 气 质 量 日 报
序号 城市 日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
1 大同 2013-05-25 55 可吸入颗粒物
2 阳泉 2013-05-25 60 可吸入颗粒物
3 长治 2013-05-25 99 可吸入颗粒物
4 赤峰 2013-05-25 59 可吸入颗粒物
5 鞍山 2013-05-25 53 可吸入颗粒物
6 抚顺 2013-05-25 79 可吸入颗粒物
7 齐齐哈尔 2013-05-25 36 --
8 牡丹江 2013-05-25 44 --
9 芜湖 2013-05-25 133 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
10 泉州 2013-05-25 36 --
11 九江 2013-05-25 75 可吸入颗粒物
12 淄博 2013-05-25 124 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
13 枣庄 2013-05-25 100 可吸入颗粒物
14 烟台 2013-05-25 67 可吸入颗粒物
15 潍坊 2013-05-25 85 可吸入颗粒物
16 济宁 2013-05-25 91 可吸入颗粒物
17 泰安 2013-05-25 98 可吸入颗粒物
18 日照 2013-05-25 71 可吸入颗粒物
19 开封 2013-05-25 70 可吸入颗粒物
20 平顶山 2013-05-25 104 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
21 荆州 2013-05-25 183 可吸入颗粒物 Ⅲ2 轻度污染
22 常德 2013-05-25 152 可吸入颗粒物 Ⅲ2 轻度污染
23 张家界 2013-05-25 97 可吸入颗粒物
24 韶关 2013-05-25 58 可吸入颗粒物
25 汕头 2013-05-25 27 --
26 湛江 2013-05-25 35 --
27 柳州 2013-05-25 25 --
28 桂林 2013-05-25 47 --
29 北海 2013-05-25 23 --
30 自贡 2013-05-25 62 可吸入颗粒物
记录总数:62  总页数:3 每页记录数:30 首页 上一页 下一页 末页
  主 办:中华人民共和国环境保护部   通讯地址:北京市西城区西直门南小街115号   备案编号: 京ICP备05009132号
  技术支持: 中华人民共和国环境保护部信息中心   邮 编:100035