中华人民共和国环境保护部--政府网站数据中心
城市:   日期:   从: 到:

重 点 城 市 空 气 质 量 日 报
序号 城市 日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
1 北京 2012-02-21 118 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
2 天津 2012-02-21 77 可吸入颗粒物
3 石家庄 2012-02-21 96 可吸入颗粒物
4 秦皇岛 2012-02-21 55 可吸入颗粒物
5 太原 2012-02-21 79 二氧化硫
6 大同 2012-02-21 120 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
7 阳泉 2012-02-21 104 二氧化硫 Ⅲ1 轻微污染
8 长治 2012-02-21 68 可吸入颗粒物
9 呼和浩特 2012-02-21 79 可吸入颗粒物
10 赤峰 2012-02-21 65 二氧化硫
11 沈阳 2012-02-21 60 可吸入颗粒物
12 大连 2012-02-21 90 二氧化硫
13 鞍山 2012-02-21 96 二氧化硫
14 抚顺 2012-02-21 50 --
15 长春 2012-02-21 62 可吸入颗粒物
16 哈尔滨 2012-02-21 69 可吸入颗粒物
17 齐齐哈尔 2012-02-21 77 可吸入颗粒物
18 牡丹江 2012-02-21 62 可吸入颗粒物
19 上海 2012-02-21 49 --
20 南京 2012-02-21 84 可吸入颗粒物
21 苏州 2012-02-21 58 可吸入颗粒物
22 南通 2012-02-21 56 可吸入颗粒物
23 连云港 2012-02-21 56 可吸入颗粒物
24 扬州 2012-02-21 87 可吸入颗粒物
25 镇江 2012-02-21 85 可吸入颗粒物
26 杭州 2012-02-21 85 可吸入颗粒物
27 宁波 2012-02-21 52 可吸入颗粒物
28 温州 2012-02-21 77 可吸入颗粒物
29 湖州 2012-02-21 106 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
30 绍兴 2012-02-21 110 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
记录总数:120  总页数:4 每页记录数:30 首页 上一页 下一页 末页
  主 办:中华人民共和国环境保护部   通讯地址:北京市西城区西直门南小街115号   备案编号: 京ICP备05009132号
  技术支持: 中华人民共和国环境保护部信息中心   邮 编:100035