top
年份:   批次:   进口单位:  
加工利用单位:   废物编号:   废物名称:  
限制类固体废物进口
序号 年份 批次 日期 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 批准进口量(吨) 批准口岸
1 2010 14 2010-08-10 大连富田塑料合成有限公司 大连富田塑料合成有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 大连
2 2010 14 2010-08-10 大连富田塑料合成有限公司 大连富田塑料合成有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 大连
3 2010 14 2010-08-10 大连盛象国际贸易有限公司 沈阳友信塑化有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 1000 大连
4 2010 14 2010-08-10 大连盛象国际贸易有限公司 沈阳友信塑化有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 2000 大连
5 2010 14 2010-08-10 大连大昌树脂有限公司 大连大昌树脂有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 大连
6 2010 14 2010-08-10 大连大昌树脂有限公司 大连大昌树脂有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 大连
7 2010 14 2010-08-10 贵溪同达进出口有限公司 贵溪同顺金属有限公司(鹰潭加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 南昌
8 2010 14 2010-08-10 贵溪联澳进出口有限公司 贵溪中澳铜业有限公司(鹰潭加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 南昌
9 2010 14 2010-08-10 贵溪中钜铜业有限公司 贵溪中钜铜业有限公司(鹰潭加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 南昌
10 2010 14 2010-08-10 长沙景山进出口贸易有限公司 萍乡市振发塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 上海
11 2010 14 2010-08-10 长沙景山进出口贸易有限公司 萍乡市振发塑料有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 上海
12 2010 14 2010-08-10 贵溪鹰航进出口有限公司 贵溪虹亮金属有限公司(鹰潭加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 南昌
13 2010 14 2010-08-10 贵溪鹰航进出口有限公司 贵溪虹亮金属有限公司(鹰潭加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 5000 南昌
14 2010 14 2010-08-10 贵溪鹰航进出口有限公司 贵溪虹亮金属有限公司(鹰潭加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 南昌
15 2010 14 2010-08-10 贵溪鹰航进出口有限公司 贵溪吉祥金属有限公司(鹰潭加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 南昌
16 2010 14 2010-08-10 贵溪鹰航进出口有限公司 贵溪吉祥金属有限公司(鹰潭加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 南昌
17 2010 14 2010-08-10 贵溪鹰航进出口有限公司 贵溪天福金属有限公司(鹰潭加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 南昌
18 2010 14 2010-08-10 贵溪鹰航进出口有限公司 贵溪天福金属有限公司(鹰潭加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 南昌
19 2010 14 2010-08-10 厦门市隆诚兴贸易有限公司 福州隆诚实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4000 厦门
20 2010 14 2010-08-10 厦门陆海环保产业开发有限公司 厦门陆海环保产业开发有限公司 4707900090 其他废纸 16000 厦门
21 2010 14 2010-08-10 厦门海沧经济贸易发展总公司 龙岩市建隆金属材料有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 12000 厦门
22 2010 14 2010-08-10 厦门海沧经济贸易发展总公司 龙岩市建隆金属材料有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 18000 厦门
23 2010 14 2010-08-10 长沙景山进出口贸易有限公司 萍乡市振发塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3000 上海
24 2010 14 2010-08-10 贵溪中钜铜业有限公司 贵溪中钜铜业有限公司(鹰潭加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 南昌
25 2010 14 2010-08-10 贵溪联澳进出口有限公司 贵溪中澳铜业有限公司(鹰潭加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 南昌
26 2010 14 2010-08-10 贵溪同达进出口有限公司 贵溪同顺金属有限公司(鹰潭加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 南昌
27 2010 14 2010-08-10 大连大昌树脂有限公司 大连大昌树脂有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 2000 大连
28 2010 14 2010-08-10 辽阳恒久化纤有限公司 辽阳恒久化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2500 二连公路
29 2010 14 2010-08-10 营口杰诺瑞尔再生资源经销有限公司 沈阳中桥再生资源利用有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 鲅鱼圈
30 2010 14 2010-08-10 大连盛象国际贸易有限公司 沈阳友信塑化有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 大连
总记录数:38785 总页数:1293 每页记录数:30
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
 
  主  办:中华人民共和国环境保护部   通讯地址:北京市西城区西直门南小街115号   备案编号:京ICP备05009132号 
  技术支持:中华人民共和国环境保护部信息中心   邮  编:100035