top
年份:   批次:   进口单位:  
利用单位:   商品编码:   商品名称:  
自动类固体废物进口
序号 批次 日期 进口单位 利用单位 商品编码 商品名称 批准数量(吨) 报关口岸
1 14 2010-08-10 江门市新会双水拆船钢铁有限公司 江门市新会双水拆船钢铁有限公司 7204410000 废钢铁 10000 广州
2 14 2010-08-10 江门市新会双水拆船钢铁有限公司 江门市新会双水拆船钢铁有限公司 7204410000 废钢铁 10000 江门
3 14 2010-08-10 天津市和贵金属制品有限公司 大城县昊东正达再生资源有限公司 7204100000,7204290000,7204300000,7204410000,7204490090,7204500000 废钢铁 500 新港
4 14 2010-08-10 贵溪同达进出口有限公司 贵溪同顺金属有限公司 7404000090 铜废碎料 560 南昌
5 14 2010-08-10 宁波世茂铜业有限责任公司 宁波世茂铜业有限责任公司 7404000090 铜废碎料 1000 宁波
6 14 2010-08-10 宁波世茂铜业有限责任公司 宁波世茂铜业有限责任公司 7404000090 铜废碎料 1000 宁波
7 14 2010-08-10 台州鑫骋铜业有限公司 台州鑫宇铜业有限公司 7902000000 锌废碎料 400 宁波
8 14 2010-08-10 宁波市镇海同和再生金属有限公司 宁波市镇海同和再生金属有限公司 7602000090 铝废碎料 500 宁波
9 14 2010-08-10 佛山市南海区至能金属塑料贸易有限公司 吴川市鸿超塑料有限公司 7602000090 铝废碎料 1000 广州
10 14 2010-08-10 广州市铠特崴金属材料开发有限公司 佛山市三水友恒再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 1000 广州
11 14 2010-08-10 广州市铠特崴金属材料开发有限公司 佛山市三水友恒再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 1000 广州
12 14 2010-08-10 广州市铠特崴金属材料开发有限公司 佛山市三水友恒再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 1000 拱北
13 14 2010-08-10 广州市铠特崴金属材料开发有限公司 佛山市三水友恒再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 拱北
14 14 2010-08-10 广州市铠特崴金属材料开发有限公司 佛山市三水友恒再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 广州
15 14 2010-08-10 广州市铠特崴金属材料开发有限公司 佛山市三水友恒再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 广州
16 14 2010-08-10 广州市铠特崴金属材料开发有限公司 佛山市三水友恒再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 广州
17 14 2010-08-10 佛山市南海区至能金属塑料贸易有限公司 吴川市鸿超塑料有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 广州
18 14 2010-08-10 佛山市南海区至能金属塑料贸易有限公司 吴川市鸿超塑料有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 广州
19 14 2010-08-10 广州市铠特崴金属材料开发有限公司 清远华清再生资源投资开发有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 广州
20 14 2010-08-10 上海中荣铝业有限公司 上海中荣铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 1000 上海
21 14 2010-08-10 上海中荣铝业有限公司 上海中荣铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 1000 上海
22 14 2010-08-10 天津华圣源工贸发展有限公司 北京华威金属有限公司 7404000090 铜废碎料 500 新港
23 14 2010-08-10 广州市铠特崴金属材料开发有限公司 佛山市三水友恒再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 1000 广州
24 14 2010-08-10 佛山市南海区至能金属塑料贸易有限公司 吴川市鸿超塑料有限公司 7602000090 铝废碎料 1000 广州
25 14 2010-08-10 上海聚足企业发展有限公司 巢湖兴尚金属有限公司 7404000090 铜废碎料 500 上海
26 14 2010-08-10 宁波东坤国际贸易有限公司 奉化市科隆铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 500 宁波
27 14 2010-08-10 宁波世茂铜业有限责任公司 宁波世茂铜业有限责任公司 7404000090 铜废碎料 1000 宁波
28 14 2010-08-10 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司 7204100000,7204290000,7204300000,7204410000,7204490090,7204500000 废钢铁 100000 南京
29 14 2010-08-10 广州钢铁企业集团金钧国际贸易有限公司 广州珠江铜厂有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 广州
30 14 2010-08-10 贵溪同达进出口有限公司 贵溪同顺金属有限公司 7602000090 铝废碎料 560 南昌
总记录数:18763 总页数:626 每页记录数:30
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
 
  主  办:中华人民共和国环境保护部   通讯地址:北京市西城区西直门南小街115号   备案编号:京ICP备05009132号 
  技术支持:中华人民共和国环境保护部信息中心   邮  编:100035