top
城市:   日期:  

重 点 城 市 空 气 质 量 预 报
序号 城市 日期 最小污染指数 最大污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
1 北京 2009-07-03 80 100 可吸入颗粒物
2 天津 2009-07-03 80 100 可吸入颗粒物
3 石家庄 2009-07-03 80 100 可吸入颗粒物
4 秦皇岛 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
5 太原 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
6 大同 2009-07-03 55 75 可吸入颗粒物
7 长治 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
8 呼和浩特 2009-07-03 30 50 --
9 赤峰 2009-07-03 30 50 --
10 沈阳 2009-07-03 72 92 可吸入颗粒物
11 大连 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
12 长春 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
13 哈尔滨 2009-07-03 54 74 可吸入颗粒物
14 齐齐哈尔 2009-07-03 30 50 --
15 牡丹江 2009-07-03 30 50 --
16 上海 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
17 南京 2009-07-03 60 80 可吸入颗粒物
18 苏州 2009-07-03 80 100 可吸入颗粒物
19 南通 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
20 连云港 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
21 扬州 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
22 杭州 2009-07-03 75 95 可吸入颗粒物
23 宁波 2009-07-03 78 98 可吸入颗粒物
24 温州 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
25 湖州 2009-07-03 57 77 可吸入颗粒物
26 合肥 2009-07-03 64 84 可吸入颗粒物
27 福州 2009-07-03 15 35 --
28 厦门 2009-07-03 20 40 --
29 泉州 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
30 南昌 2009-07-03 51 71 可吸入颗粒物
记录总数:69 总页数:3 每页记录数:30 首页 上一页 1 2 3 下一页 末页 
  主  办:中华人民共和国环境保护部   通讯地址:北京市西城区西直门南小街115号   备案编号:京ICP备05009132号 
  技术支持:中华人民共和国环境保护部信息中心   邮  编:100035