top
CityName:   Date:   From To

Air Quality Daily 
ID City Name Date API Main Pollutant Grade Status
1 Beijing 2010-03-19 145 PM10 3A 3A
2 Tianjin 2010-03-19 79 PM10 2 2
3 Shijiazhuang 2010-03-19 78 PM10 2 2
4 Qinhuangdao 2010-03-19 59 PM10 2 2
5 Taiyuan 2010-03-19 118 PM10 3A 3A
6 Datong 2010-03-19 106 PM10 3A 3A
7 Yangquan 2010-03-19 75 PM10 2 2
8 Changzhi 2010-03-19 86 PM10 2 2
9 Hohhot 2010-03-19 94 PM10 2 2
10 Chifeng 2010-03-19 84 PM10 2 2
11 Shenyang 2010-03-19 70 PM10 2 2
12 Dalian 2010-03-19 44 -- 1 1
13 Anshan 2010-03-19 67 PM10 2 2
14 Fushun 2010-03-19 69 PM10 2 2
15 Changchun 2010-03-19 62 PM10 2 2
16 Harbin 2010-03-19 68 PM10 2 2
17 Qiqiha'er 2010-03-19 60 SO2 2 2
18 Mudanjiang 2010-03-19 64 PM10 2 2
19 Shanghai 2010-03-19 55 PM10 2 2
20 Nanjing 2010-03-19 78 PM10 2 2
20 10
Total Records:86 Total Pages:3 Records:30 FirstPage PreviousPage 12 3 4 5 NextPage LastPage 
中华人民共和国环境保护部--政府网站数据中心

Sponsored by MEP, Address: No.115 Xizhimennei Nanxiaojie, Beijing (100035)