top
CityName:   Date:   From To

Air Quality Daily 
ID City Name Date API Main Pollutant Grade Status
1 Beijing 2010-09-02 54 PM10 2 2
2 Tianjin 2010-09-02 87 PM10 2 2
3 Shijiazhuang 2010-09-02 61 PM10 2 2
4 Qinhuangdao 2010-09-02 63 PM10 2 2
5 Taiyuan 2010-09-02 43 -- 1 1
6 Datong 2010-09-02 50 -- 1 1
7 Yangquan 2010-09-02 59 PM10 2 2
8 Changzhi 2010-09-02 80 PM10 2 2
9 Hohhot 2010-09-02 49 -- 1 1
10 Chifeng 2010-09-02 62 PM10 2 2
11 Shenyang 2010-09-02 83 PM10 2 2
12 Dalian 2010-09-02 46 -- 1 1
13 Anshan 2010-09-02 99 PM10 2 2
14 Fushun 2010-09-02 82 PM10 2 2
15 Changchun 2010-09-02 79 PM10 2 2
16 Harbin 2010-09-02 85 PM10 2 2
17 Qiqiha'er 2010-09-02 66 PM10 2 2
18 Mudanjiang 2010-09-02 50 -- 1 1
19 Shanghai 2010-09-02 33 -- 1 1
20 Nanjing 2010-09-02 49 -- 1 1
20 10
Total Records:86 Total Pages:3 Records:30 FirstPage PreviousPage 12 3 4 5 NextPage LastPage 
中华人民共和国环境保护部--政府网站数据中心

Sponsored by MEP, Address: No.115 Xizhimennei Nanxiaojie, Beijing (100035)