top
城市:   日期:   从

重 点 城 市 空 气 质 量 日 报
序号 城市 日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
1 北京 2009-07-03 73 可吸入颗粒物
2 天津 2009-07-03 63 可吸入颗粒物
3 石家庄 2009-07-03 91 可吸入颗粒物
4 秦皇岛 2009-07-03 55 可吸入颗粒物
5 太原 2009-07-03 72 可吸入颗粒物
6 大同 2009-07-03 57 可吸入颗粒物
7 阳泉 2009-07-03 55 可吸入颗粒物
8 长治 2009-07-03 57 可吸入颗粒物
9 呼和浩特 2009-07-03 40 --
10 赤峰 2009-07-03 45 --
11 沈阳 2009-07-03 65 可吸入颗粒物
12 大连 2009-07-03 46 --
13 鞍山 2009-07-03 66 可吸入颗粒物
14 抚顺 2009-07-03 70 可吸入颗粒物
15 长春 2009-07-03 51 可吸入颗粒物
16 哈尔滨 2009-07-03 61 可吸入颗粒物
17 齐齐哈尔 2009-07-03 34 --
18 牡丹江 2009-07-03 38 --
19 上海 2009-07-03 79 可吸入颗粒物
20 南京 2009-07-03 75 可吸入颗粒物
21 苏州 2009-07-03 87 可吸入颗粒物
22 南通 2009-07-03 61 可吸入颗粒物
23 连云港 2009-07-03 62 可吸入颗粒物
24 扬州 2009-07-03 67 可吸入颗粒物
25 镇江 2009-07-03 78 可吸入颗粒物
26 杭州 2009-07-03 72 可吸入颗粒物
27 宁波 2009-07-03 68 可吸入颗粒物
28 温州 2009-07-03 57 可吸入颗粒物
29 湖州 2009-07-03 64 可吸入颗粒物
30 绍兴 2009-07-03 72 可吸入颗粒物
记录总数:86 总页数:3 每页记录数:30 首页 上一页 下一页 末页 
  主  办:中华人民共和国环境保护部   通讯地址:北京市西城区西直门南小街115号   备案编号:京ICP备05009132号 
  技术支持:中华人民共和国环境保护部信息中心   邮  编:100035